
Table of Contents
Abacus Level 4 Model Test Papers
SKILLS LEARNING EDUCATIONAL INSTITUTE KOTA (RAJ.)
ABACUS LEVEL 4 MODEL TEST PAPER -1, (2023-2024)
LEVEL – 4 With Abacus Tool Student Name:………………… | TOTAL MARKS: 300 Time Limit: 5 Minutes 2 Marks Per Questions |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
R O W | 1 4 6 2 3 3 2 9 | 8 7 -2 5 6 3 1 8 | 5 7 4 7 9 9 8 1 | 8 -3 1 2 8 -1 6 3 | 7 1 8 -5 -4 8 6 6 | 1 -3 9 -6 -2 3 6 7 | 6 -1 8 -5 -4 6 6 2 | 2 3 2 8 7 4 3 4 | 4 5 1 2 7 1 5 5 | 4 5 1 2 7 1 5 8 |
Ans. |
B | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
R O W | 8 -5 3 -1 2 -4 8 2 | 1 -3 9 -6 -2 3 8 9 | 1 -2 7 -3 -4 5 2 9 | 3 3 -5 3 -1 4 5 7 | 6 5 4 6 1 5 6 8 | 1 -1 7 -2 -6 5 5 7 | 6 -7 6 -1 3 8 1 10 | 6 -2 4 -3 4 -8 2 9 | 3 8 -9 3 6 5 2 5 | 7 8 -9 3 6 5 2 3 |
Ans. |
C | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
R O W | 21 25 73 | 91 21 -82 | 92 81 -38 | 21 72 -47 | 81 80 -39 | 80 -80 39 | 10 21 -26 | 77 69 94 | 79 56 83 | 52 56 83 |
Ans. |
D | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
R O W | 94 42 50 | 32 49 70 | 45 87 -46 | 88 59 78 | 28 10 53 | 39 44 -29 | 52 24 91 | 19 -25 88 | 20 41 76 | 74 71 76 |
Ans. |
E | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
R O W | 70 -5 6 -3 1 | 1 -9 3 80 7 | 67 4 1 -8 7 | 40 1 5 56 7 | 2 8 2 7 5 | 74 6 4 61 4 | 9 62 3 6 8 | 31 3 1 8 7 | 1 -26 8 78 7 | 53 26 6 78 1 |
Ans. |
F | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
R O W | 20 34 1 52 1 | 20 1 7 7 8 | 97 22 8 -7 5 | 43 25 6 43 3 | 93 -26 3 3 4 | 74 3 5 4 5 | 80 9 3 14 6 | 25 7 8 17 5 | 62 64 2 -7 6 | 23 64 2 -7 7 |
Ans. |
G | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
R O W | 5 35 2 74 2 | 50 7 9 3 4 | 16 60 23 -4 3 | 57 58 23 10 6 | 9 12 54 6 5 | 6 81 8 25 5 | 91 96 4 3 4 | 28 29 98 2 5 | 5 65 -2 74 5 | 23 64 2 -7 7 |
Ans. |
H | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
R O W | 40 57 90 1 3 | 4 20 1 16 5 | 8 75 -6 -21 7 | 75 98 82 -7 7 | 1 90 -8 -20 5 | 32 52 -16 8 4 | 15 52 -16 8 4 | 55 61 -7 12 6 | 1 6 2 84 4 | 1 57 2 84 3 |
Ans. |
I | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
R O W | 29 52 -34 90 | 88 28 14 21 | 21 78 80 29 | 48 50 -35 7 | 89 50 -35 7 | 81 96 50 73 | 19 64 -49 27 | 50 20 74 24 | 40 81 -27 7 | 44 81 -27 43 |
Ans. |
J | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
R O W | 87 62 -76 81 | 17 15 73 81 | 46 -15 42 91 | 91 65 -54 75 | 32 12 95 24 | 97 86 -50 87 | 90 -17 40 66 | 23 72 -38 36 | 75 20 74 36 | 19 20 74 39 |
Ans. |
Multiply K | 3D X 1D | Multiply L | 3D X 1D |
101. | 424 X 3 = | 126. | 302 X 2 = |
102. | 632 X 6 = | 127. | 127 X 0 = |
103. | 821 X 5 = | 128. | 961 X 7 = |
104. | 142 X 9 = | 129. | 149 X 9 = |
105. | 162 X 8 = | 130. | 320 X 0 = |
106. | 432 X 7 = | 131. | 248 X 7 = |
107. | 162 X 2 = | 132. | 198 X 7 = |
108. | 321 X 9 = | 133. | 368 X 1 = |
109. | 102 X 4 = | 134. | 672 X 8 = |
110. | 311 X 5 = | 135. | 346 X 6 = |
111. | 653 X 5 = | 136. | 451 X 9 = |
112. | 297 X 7 = | 137. | 714 X 8 = |
113. | 560 X 9 = | 138. | 402 X 6 = |
114. | 612 X 6 = | 139. | 511 X 5 = |
115. | 811 X 3 = | 140. | 974 X 4 = |
116. | 832X6 = | 141. | 216 X 3 = |
117. | 117 X 3 = | 142. | 734 X 8 = |
118. | 416 X 8 = | 143. | 489 X 3 = |
119. | 846 X 9 = | 144. | 312 X 9 = |
120. | 243 X 2 = | 145. | 570 X 6 = |
121. | 743 X 5 = | 146. | 854 X 2 = |
122. | 347 X 6 = | 147. | 912 X 5 = |
123. | 109 X 5 = | 148. | 103 X 7 = |
124. | 631 X 4 = | 149. | 374 X 7 = |
125. | 829 X 3 = | 150. | 832 X 8 = |
SKILLS LEARNING EDUCATIONAL INSTITUTE KOTA (RAJ.)
ABACUS LEVEL 4 MODEL TEST PAPER -1, (2023-2024) ANSWER SHEET
A Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ans. | 30 | 36 | 50 | 24 | 27 | 15 | 18 | 33 | 30 | 33 |
B Row | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Ans. | 13 | 19 | 15 | 19 | 41 | 16 | 26 | 12 | 23 | 25 |
C Row | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ans. | 119 | 30 | 135 | 46 | 122 | 39 | 5 | 240 | 218 | 191 |
D Row | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Ans. | 186 | 151 | 86 | 225 | 91 | 154 | 167 | 82 | 137 | 221 |
E Row | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Ans. | 69 | 82 | 71 | 109 | 24 | 149 | 88 | 50 | 68 | 164 |
F Row | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Ans. | 108 | 43 | 125 | 120 | 77 | 91 | 112 | 62 | 127 | 89 |
G Row | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Ans. | 118 | 73 | 98 | 154 | 86 | 125 | 198 | 162 | 147 | 89191 |
H Row | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Ans. | 191 | 46 | 63 | 255 | 68 | 80 | 63 | 127 | 97 | 147 |
I Row | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Ans. | 137 | 151 | 208 | 70 | 111 | 300 | 61 | 168 | 101 | 141 |
J Row | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Ans. | 154 | 186 | 164 | 177 | 163 | 220 | 179 | 93 | 205 | 152 |
A Row | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
Ans. | 1272 | 3792 | 4105 | 1278 | 1296 | 3024 | 324 | 2889 | 408 | 1555 |
B Row | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
Ans. | 3265 | 2079 | 5040 | 3672 | 2433 | 4992 | 351 | 3328 | 7614 | 486 |
C Row | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
Ans. | 3715 | 2082 | 545 | 2524 | 2487 | 604 | 0 | 6727 | 1341 | 0 |
D Row | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
Ans. | 1736 | 1386 | 368 | 5376 | 2076 | 4059 | 5712 | 2412 | 2555 | 3896 |
E Row | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
Ans. | 648 | 5872 | 1467 | 2808 | 3420 | 1708 | 4560 | 721 | 2618 | 6656 |
SKILLS LEARNING EDUCATIONAL INSTITUTE KOTA (RAJ.)
ABACUS LEVEL 4 MODEL TEST PAPER -2, (2023-2024)
LEVEL – 4 With Abacus Tool Student Name:……………….. | TOTAL MARKS: 200 Time Limit: 5 Minutes 2 Marks Per Questions |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
R O W | 5 -1 6 7 2 2 6 8 | 3 1 6 5 1 3 6 8 | 6 4 -1 -4 2 8 -1 -4 | 3 7 -1 4 6 4 -1 5 | 5 5 -1 -5 6 5 -2 -5 | 4 7 -2 6 2 8 -2 4 | 5 5 -2 5 6 4 -2 7 | 7 3 -3 2 5 5 -3 4 | 8 4 -3 8 7 4 -3 6 | 6 5 -3 7 9 1 -4 3 |
Ans. |
B | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
R O W | 8 2 -4 5 7 3 -4 4 | 5 5 -4 2 9 2 -4 5 | 5 5 -5 5 6 5 -5 3 | 8 2 -5 1 4 6 -5 2 | 6 5 -5 4 1 9 -6 5 | 5 5 -6 7 9 -6 5 -2 | 2 8 -6 6 4 6 -6 8 | 6 4 -7 6 7 4 -7 5 | 8 5 -2 -7 5 5 -7 7 | 3 7 -7 8 5 5 -8 7 |
Ans. |
C | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
R O W | 56 77 -66 | 68 75 -66 | 77 65 -66 | 15 59 -56 | 74 27 -86 | 86 18 -76 | 83 28 -56 | 32 29 -46 | 48 56 -36 | 65 77 -66 |
Ans. |
D | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
R O W | 51 95 -65 | 47 72 -68 | 68 81 -67 | 38 82 -65 | 84 65 -66 | 24 -19 22 | 44 -29 51 | 34 -19 63 | 74 -29 22 | 64 -29 34 |
Ans. |
E | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
R O W | 15 -2 3 5 3 | 26 -2 3 5 3 | 4 27 6 9 5 | 28 7 -3 2 -4 | 1 22 7 3 29 | 80 5 5 3 6 | 27 -1 1 5 -4 | 42 33 7 2 1 | 89 -1 9 9 5 | 72 6 1 2 6 |
Ans. |
F | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
R O W | 67 2 8 9 8 | 56 -2 7 7 2 | 7 46 4 2 8 | 30 8 -2 5 -3 | 7 60 7 5 56 | 91 3 2 1 6 | 96 -2 3 8 -3 | 85 85 6 8 4 | 75 -1 8 2 5 | 16 3 4 5 2 |
Ans. |
G | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
R O W | 67 2 8 9 8 | 87 -2 1 7 5 | 4 94 3 7 9 | 80 9 -4 1 -2 | 5 46 9 7 58 | 61 3 3 9 3 | 67 -1 6 9 -4 | 41 16 5 4 4 | 33 -1 8 6 3 | 85 7 5 1 4 |
Ans. |
H | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
R O W | 32 3 4 6 6 | 33 -2 4 5 8 | 8 23 6 9 8 | 44 5 -5 5 -1 | 1 71 5 8 84 | 91 5 5 6 7 | 41 -2 6 2 -3 | 91 16 4 8 8 | 72 -1 5 9 6 | 56 4 2 9 2 |
Ans. |
I | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
R O W | 23 32 51 -63 | 88 -33 42 65 | 73 51 -33 24 | 55 33 22 -66 | 64 -15 93 72 | 28 57 86 15 | 13 94 -72 49 | 53 78 13 -35 | 63 21 -44 -39 | 83 24 -64 52 |
Ans. |
J | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
R O W | 43 39 73 51 | 16 37 76 -53 | 89 -77 43 17 | 21 36 -18 83 | 83 64 -53 19 | 32 12 66 -33 | 46 -25 74 17 | 13 30 84 -63 | 81 -33 45 54 | 49 86 -71 63 |
Ans. |
Multiply K | 3D X 1D | Multiply L | 3D X 1D |
101. | 219 X 2 = | 126. | 419 X 4 = |
102. | 721 X 3 = | 127. | 778 X 6 = |
103. | 653 X 4 = | 128. | 114 X 9 = |
104. | 952 X 5 = | 129. | 632 X 8 = |
105. | 454 X 6 = | 130. | 832 X 0 = |
106. | 752 X 7 = | 131. | 278 X 0 = |
107. | 945 X 8 = | 132. | 883 X 2 = |
108. | 244 X 5 = | 133. | 540 X 4 = |
109. | 925 X 0 = | 134. | 814 X 7 = |
110. | 144 X 1 = | 135. | 289 X 9 = |
111. | 776 X 6 = | 136. | 443 X 3 = |
112. | 189 X 3 = | 137. | 343 X 5 = |
113. | 341 X 8 = | 138. | 174 X 3 = |
114. | 962 X 7 = | 139. | 919 X 4 = |
115. | 368 X 9 = | 140. | 732 X 6 = |
116. | 756 X 4 = | 141. | 272X2 = |
117. | 932 X 6 = | 142. | 661 X 3 = |
118. | 268 X 2 = | 143. | 784 X 4 = |
119. | 174 X 5 = | 144. | 499 X 5 = |
120. | 168 X 8 = | 145. | 814 X 8 = |
121. | 789 X 2 = | 146. | 762 X 9 = |
122. | 242 X 3 = | 147. | 371 X 6 = |
123. | 138 X 7 = | 148. | 982 X 5 = |
124. | 952 X 5 = | 149. | 414 X 3 = |
125. | 578 X 1 = | 150. | 536 X 3 = |
SKILLS LEARNING EDUCATIONAL INSTITUTE KOTA (RAJ.)
ABACUS LEVEL 4 MODEL TEST PAPER -2, (2023-2024) ANSWER SHEET
A Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ans. | 35 | 33 | 10 | 27 | 8 | 27 | 28 | 20 | 31 | 24 |
B Row | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Ans. | 21 | 20 | 19 | 13 | 19 | 17 | 22 | 18 | 14 | 20 |
C Row | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ans. | 67 | 77 | 76 | 18 | 15 | 28 | 35 | 15 | 68 | 76 |
D Row | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Ans. | 81 | 51 | 82 | 55 | 83 | 27 | 66 | 78 | 67 | 69 |
E Row | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Ans. | 24 | 35 | 51 | 30 | 62 | 99 | 28 | 85 | 111 | 87 |
F Row | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Ans. | 94 | 70 | 67 | 38 | 135 | 97 | 102 | 188 | 89 | 30 |
G Row | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Ans. | 94 | 98 | 117 | 84 | 125 | 79 | 77 | 70 | 49 | 102 |
H Row | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Ans. | 51 | 48 | 54 | 48 | 169 | 114 | 44 | 127 | 91 | 73 |
I Row | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Ans. | 43 | 162 | 115 | 44 | 214 | 186 | 84 | 109 | 1 | 95 |
J Row | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Ans. | 206 | 76 | 72 | 122 | 113 | 77 | 112 | 64 | 147 | 127 |
A Row | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
Ans. | 438 | 2163 | 2612 | 4760 | 2724 | 5264 | 7560 | 1220 | 0 | 144 |
B Row | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
Ans. | 4656 | 567 | 2728 | 6734 | 3312 | 3024 | 5592 | 536 | 870 | 1344 |
C Row | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
Ans. | 1578 | 726 | 966 | 4760 | 578 | 1676 | 4668 | 1026 | 5056 | 0 |
D Row | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
Ans. | 0 | 1664 | 2160 | 5698 | 2601 | 1329 | 1715 | 522 | 3676 | 4392 |
E Row | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
Ans. | 544 | 1983 | 3136 | 3495 | 6512 | 6858 | 2226 | 4910 | 1242 | 1608 |
SKILLS LEARNING EDUCATIONAL INSTITUTE KOTA (RAJ.)
ABACUS LEVEL 4 MODEL TEST PAPER -3, (2023-2024)
LEVEL – 4 With Abacus Tool Student Name:……………….. | TOTAL MARKS: 200 Time Limit: 5 Minutes 2 Marks Per Questions |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
R O W | 4 4 4 -8 1 9 -8 9 | 6 4 -8 8 9 8 -8 7 | 9 2 -9 6 9 1 -9 8 | 7 3 -9 5 6 4 -9 5 | 6 4 -9 6 5 5 -9 7 | 5 6 2 1 2 5 6 6 | 4 5 -1 6 1 5 6 5 | 9 -4 6 7 6 6 7 -5 | 5 1 6 -1 5 3 6 -3 | 5 7 2 -1 7 7 7 6 |
Ans. |
B | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
R O W | 4 1 7 3 4 3 7 4 | 5 1 7 5 3 2 7 6 | 6 7 5 -7 5 8 -3 6 | 7 -2 8 5 6 8 5 -7 | 3 5 -3 8 4 5 -4 8 | 9 -3 8 5 6 8 2 -1 | 5 8 5 -7 2 3 9 5 | 5 9 -1 6 5 9 -3 7 | 6 -1 9 3 5 4 -4 9 | 3 2 9 4 4 1 9 -3 |
Ans. |
C | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
R O W | 84 -59 34 | 94 -79 14 | 84 -69 44 | 75 79 -99 | 76 88 -99 | 83 66 -99 | 45 19 -29 | 67 88 -99 | 57 97 -99 | 48 96 23 |
Ans. |
D | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
R O W | 36 82 -63 | 67 -34 75 | 79 -58 38 | 46 36 -76 | 28 46 35 | 67 -43 89 | 76 63 52 | 85 -27 16 | 66 -32 74 | 77 44 -55 |
Ans. |
E | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
R O W | 89 5 3 7 6 | 76 -2 2 9 9 | 5 47 4 2 5 | 34 5 -1 7 -2 | 7 36 7 3 28 | 86 2 9 6 4 | 21 -1 4 4 -3 | 79 67 3 1 1 | 12 -1 2 6 9 | 59 3 8 5 5 |
Ans. |
F | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
R O W | 53 2 6 8 1 | 67 -2 2 5 6 | 4 78 3 9 8 | 77 4 -5 4 -5 | 3 85 3 2 22 | 45 6 2 3 5 | 48 -4 2 3 -1 | 94 91 8 7 6 | 94 -1 1 9 7 | 98 3 5 2 2 |
Ans. |
G | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
R O W | 58 3 2 4 1 | 68 -6 2 32 4 | 6 45 -6 2 3 | 48 3 -8 5 4 | 96 5 3 -4 2 | 65 3 7 2 4 | 68 3 5 -4 6 | 78 3 5 6 4 | 96 -7 5 4 6 | 88 3 -5 4 6 |
Ans. |
H | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
R O W | 65 3 2 -3 1 | 43 5 45 -3 2 | 8 62 3 -4 2 | 50 3 -6 4 3 | 7 6 18 7 -8 | 66 4 3 2 -9 | 45 3 -4 2 6 | 65 7 8 -9 3 | 67 3 -7 2 4 | 98 6 -7 3 2 |
Ans. |
I | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
R O W | 63 11 74 -66 | 33 11 43 -61 | 86 -61 53 72 | 49 90 -79 21 | 22 11 61 -54 | 51 42 -73 56 | 74 -25 57 31 | 82 37 66 -54 | 54 -35 77 22 | 55 28 36 -81 |
Ans. |
J | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
R O W | 17 46 59 74 | 89 -27 63 46 | 44 53 -72 93 | 83 -33 26 74 | 88 -73 36 67 | 36 92 -84 42 | 72 -35 29 82 | 81 -65 21 45 | 43 27 -33 74 | 36 78 -59 21 |
Ans. |
Multiply K | 3D X 1D | Multiply L | 3D X 1D |
101. | 717X2= | 126. | 943X6= |
102. | 537X5= | 127. | 188X7= |
103. | 111X9= | 128. | 241X8= |
104. | 342X4= | 129. | 462X9= |
105. | 682X7= | 130. | 342X2= |
106. | 551X6= | 131. | 736X3= |
107. | 326X2= | 132. | 119X4= |
108. | 491X3= | 133. | 184X5= |
109. | 673X8= | 134. | 579X6= |
110. | 277X9= | 135. | 239X2= |
111. | 832X6= | 136. | 341X5= |
112. | 749X3= | 137. | 255X2= |
113. | 247X3= | 138. | 999X4= |
114. | 432X8= | 139. | 316X8= |
115. | 831X4= | 140. | 424X7= |
116. | 615X5= | 141. | 391X3= |
117. | 317X6= | 142. | 527X9= |
118. | 141X1= | 143. | 388X8= |
119. | 832X0= | 144. | 741X6= |
120. | 021X2= | 145. | 458X6= |
121. | 134X1= | 146. | 847X7= |
122. | 137X2= | 147. | 664X9= |
123. | 694X3= | 148. | 941X6= |
124. | 434X4= | 149. | 124X2= |
125. | 357X5= | 150. | 269X7 |
SKILLS LEARNING EDUCATIONAL INSTITUTE KOTA (RAJ.)
ABACUS LEVEL 4 MODEL TEST PAPER -3, (2023-2024) ANSWER SHEET
A Row | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ans. | 15 | 26 | 17 | 12 | 15 | 33 | 31 | 32 | 22 | 40 |
B Row | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Ans. | 33 | 36 | 27 | 30 | 26 | 34 | 30 | 37 | 31 | 29 |
C Row | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ans. | 59 | 29 | 59 | 55 | 65 | 50 | 35 | 56 | 55 | 167 |
D Row | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Ans. | 55 | 108 | 59 | 6 | 109 | 59 | 191 | 74 | 108 | 66 |
E Row | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Ans. | 110 | 94 | 63 | 43 | 81 | 107 | 25 | 151 | 28 | 80 |
F Row | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Ans. | 70 | 78 | 102 | 75 | 115 | 61 | 48 | 206 | 110 | 110 |
G Row | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Ans. | 68 | 100 | 50 | 52 | 102 | 81 | 78 | 96 | 104 | 96 |
H Row | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Ans. | 68 | 92 | 71 | 54 | 30 | 66 | 52 | 74 | 69 | 102 |
I Row | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Ans. | 82 | 26 | 150 | 81 | 40 | 76 | 137 | 131 | 118 | 38 |
J Row | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Ans. | 196 | 171 | 118 | 150 | 118 | 86 | 148 | 82 | 111 | 76 |
A Row | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
Ans. | 1434 | 2685 | 999 | 1368 | 4774 | 3306 | 652 | 1473 | 5384 | 2493 |
B Row | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
Ans. | 4992 | 2247 | 741 | 3456 | 3324 | 3075 | 1902 | 141 | 0 | 42 |
C Row | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
Ans. | 134 | 274 | 2082 | 1736 | 1785 | 5658 | 1316 | 1928 | 4158 | 684 |
D Row | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
Ans. | 2208 | 476 | 920 | 3474 | 478 | 1705 | 510 | 3996 | 2528 | 2968 |
E Row | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
Ans. | 1173 | 4743 | 3104 | 4446 | 2748 | 5929 | 5976 | 5646 | 248 | 1883 |
SKILLS LEARNING EDUCATIONAL INSTITUTE KOTA (RAJ.)
ABACUS LEVEL 4 MODEL TEST PAPER -4, (2023-2024)
LEVEL – 4 With Abacus Tool Student Name:……………………. | TOTAL MARKS: 200 Time Limit: 5 Minutes 2 Marks Per Questions |
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
R O W | 1 2 3 4 1 4 7 3 | 2 2 -1 5 2 5 8 2 | 2 3 6 7 3 6 9 1 | 8 2 1 -3 9 2 5 5 | 9 4 2 1 8 1 6 4 | 8 -7 6 3 7 3 4 2 | 2 4 5 6 5 4 6 7 | 7 1 2 9 1 4 5 6 | 5 4 3 2 2 6 7 4 | 1 6 7 2 4 5 6 3 |
Ans. |
B | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
R O W | 5 4 2 1 5 3 3 2 | 6 5 4 -2 6 4 5 1 | 4 7 3 -2 7 5 6 5 | 6 7 5 -4 2 6 2 4 | 8 6 4 -7 3 7 1 8 | 7 3 2 5 6 4 7 3 | 5 6 4 4 4 7 3 3 | 3 6 1 8 2 3 3 7 | 1 7 4 8 8 3 6 7 | 9 2 8 6 1 7 7 8 |
Ans. |
C | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
R O W | 96 -80 18 | 76 -45 12 | 21 16 97 | 56 -18 46 | 85 62 12 | 18 56 17 | 55 16 84 | 64 -58 26 | 48 52 -36 | 85 -42 76 |
Ans. |
D | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
R O W | 89 56 25 | 56 12 37 | 99 -64 14 | 74 58 13 | 93 27 -19 | 55 -24 31 | 61 57 28 | 22 46 93 | 18 62 51 | 35 46 92 |
Ans. |
E | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
R O W | 45 3 2 -6 4 | 4 35 3 -4 3 | 65 3 5 -6 4 | 65 3 2 4 -8 | 6 2 56 3 -5 | 4 32 5 -7 3 | 56 2 -6 2 3 | 7 56 -4 3 5 | 85 6 -7 3 4 | 65 3 -7 6 5 |
Ans. |
F | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
R O W | 23 2 -4 3 2 | 6 45 3 -4 4 | 26 5 3 -6 7 | 6 8 59 6 -4 | 56 2 -7 3 6 | 6 5 85 -7 3 | 65 3 -9 3 4 | 6 4 52 3 -5 | 68 5 3 -6 2 | 86 5 3 -6 2 |
Ans. |
G | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
R O W | 36 2 8 8 2 | 35 -5 2 -7 9 | 9 70 7 9 8 | 39 6 -2 6 -8 | 8 90 5 7 8 | 92 3 85 4 9 | 85 -8 8 -8 7 | 31 2 8 7 7 | 33 8 -7 7 -8 | 9 88 6 7 3 |
Ans. |
H | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
R O W | 74 5 6 4 2 | 74 6 3 -9 5 | 4 3 56 -9 2 | 41 2 -9 3 5 | 4 5 56 -3 2 | 74 2 5 6 3 | 7 54 2 3 -9 | 4 45 2 3 -7 | 4 2 37 -9 3 | 7 5 28 -3 4 |
Ans. |
I | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
